当前位置:首页 » 算力简介 » 郑州中心站去方城的时间

郑州中心站去方城的时间

发布时间: 2021-03-23 13:45:13

㈠ 郑州到方城的汽车时间

中心站(南) 6104 07:30 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 677 07:40 方城 西峡 豪华大巴 58.0 208

中心站(南) 6118 11:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6685 11:50 方城 新野 空调卧铺 54.0 208
中心站(南) 6122 12:40 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(北) 6405 12:40 方城 镇平 空调中巴 54.0 208
总站 4202 13:00 方城 内乡 空调中巴 52.0 208
总站 4248 13:30 方城 南阳 空调中巴 57.0 208
中心站(南) 6672 13:40 方城 邓州 豪华大巴 61.0 208

中心站(南) 6101 14:15 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6074 14:20 方城 唐河 空调中巴 61.0 208
中心站(南) 6103 14:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
总站 4235 14:50 方城 香花 空调中巴 52.0
中心站(北) 6443 15:00 方城 淅川 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6105 15:15 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
总站 4200 15:30 方城 内乡 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6836 15:30 方城 方城 豪华大巴 61.0 208
中心站(南) 6107 15:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6109 16:15 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6111 16:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6113 17:15 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6115 17:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 618 18:10 方城 新野 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 640 19:00 方城 淅川 空调卧铺 54.0 208
中心站(南) 6619 23:59 方城 邓州 豪华大巴 61.0 208

㈡ 郑州汽车站有去方城的车吗

郑州七里河汽车站 在货栈街上的那个有直达方城的汽车
中心站以及新南站都有的

㈢ 郑州中心站去南阳汽车最晚几点

出发站
到达站
发车时间
里程
车型
全程票价
用时
其它
郑州长途汽车中心站北区南线
南阳
13:30-18:30
20分钟一班
266
依维克
47
5
方城高速20%

㈣ 4月3号郑州中心站开往方城县的车最晚是几点

郑州市 南阳市
K267
(快速)
郑州站
23:10
南阳站
04:00
全程约:4小时50分钟
¥53.5 起
途经4站
到达 南阳站 方城县
>

㈤ 大年初二郑州汽车中心站有去方城的车吗

中心站的车绝大部分是国营车,必须准点发车的,过年那几天不能减少班次。放心吧,有车的,春节期间他们最多允许报停不超过三分之一的车,基本和平常发车的班次一样。

㈥ 郑州到方城的汽车最早是什么时间的

太多了 你挑挑看

中心站(南):客运中心站

中心站(北):二马路车站

发车站 班次 时间 站点 终点站 车型 票价 到达时间 里程
中心站(南) 637 05:20 方城 淅川 豪华大巴 50.0 208
中心站(北) 6441 06:00 方城 淅川 豪华中巴 52.0 208
万客来站 J16 06:30 方城 泌阳 空调中巴 42.0 208
京广站 422 06:40 方城 朱集 空调中巴 52.0 208
总站 4221 07:00 方城 南阳 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6071 07:00 方城 新野 空调中巴 54.0 208
京广站 343 07:00 方城 泌阳 空调中巴 52.0 208
万客来站 5501 07:10 方城 朱集 空调中巴 41.0 16
南站 200 07:20 方城 南阳 空调中巴 60.0 220
万客来站 J17 07:30 方城 泌阳 空调中巴 42.0 208
万客来站 1750 07:30 方城 南阳 空调中巴 52.0 206
中心站(南) 6104 07:30 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 677 07:40 方城 西峡 豪华大巴 58.0 208
京广站 404 07:40 方城 唐河 空调中巴 52.0 208
京广站 421 07:50 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 619 08:10 方城 新野 豪华大巴 58.0 208
万客来站 2600 08:10 方城 唐河 普通中巴 48.0 10
南站 201 08:10 方城 南阳 空调中巴 60.0 220
万客来站 2550 08:20 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
京广站 405 08:20 方城 唐河 空调中巴 52.0 208
万客来站 8019 08:30 方城 新野 空调中巴 40.0 208
京广站 424 08:30 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6106 08:30 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6833 08:40 方城 方城 豪华大巴 61.0 208
万客来站 J18 08:40 方城 内乡 空调中巴 48.0 208
万客来站 2601 08:50 方城 唐河 空调中巴 48.0 10
南站 202 09:00 方城 南阳 空调中巴 60.0 220
万客来站 2551 09:00 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
京广站 818 09:10 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
万客来站 2602 09:20 方城 唐河 空调中巴 48.0 10
京广站 407 09:20 方城 唐河 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6108 09:20 方城 南阳 豪华中巴 54.0 208
万客来站 2552 09:40 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
中心站(南) 6110 09:50 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
万客来站 2603 09:50 方城 唐河 空调中巴 48.0 10
京广站 427 09:50 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
京广站 408 10:00 方城 唐河 空调中巴 52.0 208
万客来站 2553 10:20 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
万客来站 2604 10:30 方城 唐河 空调中巴 48.0 10
京广站 432 10:30 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6114 10:50 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
万客来站 2554 11:00 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
京广站 428 11:10 方城 朱集 空调中巴 52.0 208
京广站 500 11:30 方城 鸭河电厂 空调中巴 52.0 208
京广站 500 11:30 方城清河 鸭河电厂 空调中巴 54.0 219
京广站 429 11:40 方城 社旗太和 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6118 11:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6685 11:50 方城 新野 空调卧铺 54.0 208
京广站 475 11:50 方城 方城 空调中巴 52.0 208
京广站 425 12:00 方城 社旗太和 空调中巴 52.0 208
万客来站 2450 12:00 方城 鸭河电厂 空调中巴 41.0 208
万客来站 2450 12:00 方城清河 鸭河电厂 空调中巴 42.0 219
总站 82 12:00 方城 丁庄 空调中巴 52.0 208
京广站 471 12:10 方城 方城 空调中巴 57.0 208
京广站 7 12:20 方城 下洼 空调中巴 52.0 208
北站 254 12:30 方城 内乡 空调中巴 51.0 208
京广站 477 12:30 方城 方城 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6122 12:40 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(北) 6405 12:40 方城 镇平 空调中巴 54.0 208
万客来站 8022 12:40 方城 丁庄 空调中巴 40.0 24
京广站 431 12:40 方城 朱集 空调中巴 52.0 208
万客来站 8023 12:50 方城 下洼 空调中巴 27.5 16
京广站 474 12:50 方城 方城 空调中巴 52.0 208
京广站 440 13:00 方城 晋庄 空调中巴 52.0 208
京广站 6 13:00 方城 方城 空调中巴 52.0 208
总站 4202 13:00 方城 内乡 空调中巴 52.0 208
万客来站 5503 13:10 方城 朱集 空调中巴 41.0 16
京广站 473 13:10 方城 方城 空调中巴 52.0 208
京广站 449 13:20 方城 镇平 空调中巴 52.0 208
京广站 436 13:20 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
南站 207 13:25 方城 南阳 空调中巴 55.0 220
京广站 462 13:30 方城 新野 空调中巴 52.0 208
京广站 472 13:30 方城 方城 空调中巴 52.0 208
总站 4248 13:30 方城 南阳 空调中巴 57.0 208
万客来站 5601 13:30 方城 晋庄 空调中巴 41.0 10
京广站 476 13:30 方城 邓州 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6672 13:40 方城 邓州 豪华大巴 61.0 208
京广站 426 13:40 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
万客来站 2555 13:50 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
京广站 433 14:00 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
南站 208 14:10 方城 南阳 空调中巴 55.0 220
万客来站 2556 14:10 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
中心站(南) 6101 14:15 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6074 14:20 方城 唐河 空调中巴 61.0 208
京广站 434 14:20 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
万客来站 2557 14:30 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
京广站 438 14:40 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6103 14:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
万客来站 2558 14:50 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
总站 4235 14:50 方城 香花 空调中巴 52.0
京广站 435 15:00 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
中心站(北) 6443 15:00 方城 淅川 空调中巴 52.0 208
南站 209 15:10 方城 南阳 空调中巴 55.0 220
万客来站 2559 15:10 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
中心站(南) 6105 15:15 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
京广站 437 15:20 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
万客来站 2560 15:30 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
总站 4200 15:30 方城 内乡 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6836 15:30 方城 方城 豪华大巴 61.0 208
中心站(南) 6107 15:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
万客来站 2561 15:50 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
京广站 810 15:50 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6109 16:15 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
万客来站 2562 16:20 方城 社旗 空调中巴 51.0 202
京广站 413 16:30 方城 唐河 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6111 16:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
万客来站 2605 17:00 方城 唐河 空调中巴 48.0 10
京广站 430 17:00 方城 社旗 空调中巴 52.0 208
中心站(南) 6113 17:15 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 6115 17:45 方城 南阳 空调中巴 54.0 208
中心站(南) 618 18:10 方城 新野 空调中巴 54.0 208
京广站 461 18:40 方城 新野 空调中巴 43.0 208
中心站(南) 640 19:00 方城 淅川 空调卧铺 54.0 208
京广站 9 20:00 方城 淅川 空调卧铺 51.0 208
中心站(南) 6619 23:59 方城 邓州 豪华大巴 61.0 208

㈦ 本人于凌晨2点在郑州火车站下车,最早到方城的汽车是几点

你郑州回方城在哪坐车阿

㈧ 求最新 郑州至方城大巴车时刻表

网上发布的订票网页都是最新的,但有些客运站发车时间和票价可能会有调整变动,都要以汽车站发布信息为准。

㈨ 郑州市中心客运站有没有去方城的车

火车站对面的中心站,有好多去方城的大巴车,目前是循环发车,一个小时左右发一班,祝你一路顺风。

㈩ 郑州到方城的长途汽车票价及发车时间

你可以去 陇海站,或者南站,或者中心站,

一般情况下,中心站是70左右,陇海站是50左右,

南站,站外票35-40。建议去南站吧。时间是有车就发,什么时间去都行!

热点内容
模组连锁挖矿 发布:2024-11-15 16:57:54 浏览:652
区块链的大学专业是什么 发布:2024-11-15 16:51:14 浏览:30
币圈打币 发布:2024-11-15 15:56:49 浏览:565
比特币自动挖矿系统 发布:2024-11-15 15:56:04 浏览:579
币圈推特关注谁 发布:2024-11-15 15:54:30 浏览:69
以太坊会不会成为第二个比特币 发布:2024-11-15 15:53:28 浏览:590
如何区分是不是区块链 发布:2024-11-15 15:44:42 浏览:804
比特币钱包文件如果被盗 发布:2024-11-15 15:44:27 浏览:940
检测报告区块链 发布:2024-11-15 15:40:08 浏览:52
300287数字货币 发布:2024-11-15 15:34:59 浏览:471