當前位置:首頁 » 算力簡介 » 嘉興客運中心去杭州

嘉興客運中心去杭州

發布時間: 2022-01-12 00:10:47

❶ 嘉興客運中心到杭州汽車北站早班車是幾點

截止2017年2月16日,嘉興客運中心到杭州汽車北站的最早班車是08:15分的

❷ 嘉興汽車客運中心有沒有到杭州東站的車

嘉興汽車客運中心沒有到杭州東站的車,只有到杭州客運中心和杭州汽車北站的

❸ 嘉興新的客運中心到杭州九堡的末班車是幾點的

嘉興新的客運中心到杭州九堡的末班車是19:10!

嘉興客運中心到杭州九堡客運中心發車時間:

❹ 嘉興市汽車客運中心去杭州汽車西站有車嗎

汽車東站

已被禁用車到嘉興,的私人客運杭州市火車站出發九堡中心外,也有很多的

❺ 請問,現在在嘉興汽車北站有去杭州九堡客運中心的車嗎

嘉興汽車西站 0573-82081660 萬國路2098號 時刻表
嘉善汽車站 0573-84121111 世紀大道535號 時刻表
平湖汽車北站 0573-85095900 平湖大道環二線 時刻表
鳳橋汽車站 0573-83188466 鳳飛路

❻ 現在嘉興去杭州在哪裡坐汽車 那個新的客運中心怎麼坐車 站點叫什麼.老西站到哪裡坐什麼車

西站搬到嘉興汽車客運中心站
位於嘉興經濟技術開發區西南新區內,嘉杭路嘉海公路交叉口,西北至320國道,西南至萬國路,東南至聖堂路,東北至空地處
嘉興客運中心杭州 客運中心快客 / 33元 6:40-19:30間隔10-20分鍾
K7路(汽車客運中心-國際中港城) K19路(汽車客運中心-火車站) K78路(汽車客運中心-汽車北站) K92路(汽車客運中心-高中園區) K98路(汽車客運中心-高鐵南站) K182路(汽車客運中心-洪合-海寧) 途經線路: K122路(新安國際醫院-王店) K126(新安國際醫院-螞橋)停靠汽車客運中心聖堂路站 K181(越秀路公交樞紐站-王店-海寧)停靠汽車客運中心萬國路站 K125路(新安國際醫院-建設) K191路(越秀路公交樞紐站-桐鄉)停靠汽車客運中心八號橋站

❼ 嘉興市汽車站坐車到杭州市的車票具體時間

早06:30--晚19:00
間隔10-15分鍾
共56班,票價28元,到杭州客運中心,運行時間一小時左右,到了杭州客運中心,坐508路公交就能到城站

❽ 從嘉興坐汽車到杭州是到杭州哪個站

b支4或者104坐到九堡汽車客運中心,然後去那買票,直接走。。。隨買隨走,那個地方的車比較多,每天去嘉興的十幾趟車。。。

❾ 嘉興汽車北站到杭州汽車客運中心站怎麼走

1小時18分鍾 | 約88.1公里 | 29個紅綠燈 | 暢通
| 途經:滬杭高速、杭州繞城高速
嘉興汽車北站
從起點出發,沿中環北路行駛1.4公里,直行進入中環西路
沿中環西路行駛4.8公里,直行進入嘉杭路
沿嘉杭路行駛3.3公里,直行進入320國道
沿320國道向西南行駛187米,靠右
行駛1.1公里,直行進入乍嘉蘇高速
沿乍嘉蘇高速向東南行駛5.6公里,靠右
行駛1.2公里,直行進入嘉紹高速
沿嘉紹高速行駛1.4公里,直行
行駛1.3公里,直行進入滬杭高速
沿滬杭高速行駛41.5公里,靠右
行駛983米,直行進入杭州繞城高速
沿杭州繞城高速行駛12.2公里,靠右
行駛2.9公里,直行進入江東大道
沿江東大道向西行駛486米,直行進入德勝高架
沿德勝高架向西行駛9.1公里,右前轉
向西行駛289米,直行進入德勝東路
沿德勝東路向西行駛159米,左轉進入杭喬路
沿杭喬路向南行駛370米,到達目的地
杭州汽車客運中心站

❿ 請問嘉興坐汽車到杭州是到杭州的哪個車站的只有九堡客運中心一個終點嗎

一天幾十趟,就一趟到北站的,還是路過嘉興的車,所以你從嘉興上的起點車,肯定是到九堡客運中心的。

參考:上車站 車次 上車日期 時間 客別 車型 線路名稱 余座/卧 全座/卧價 半座/卧價 里程
客運中心站 7918 2011-2-28 06:40 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7901 2011-2-28 07:00 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7949 2011-2-28 07:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7945 2011-2-28 07:30 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7831 2011-2-28 07:50 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7845 2011-2-28 08:00 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7995 2011-2-28 08:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7909 2011-2-28 08:30 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7910 2011-2-28 08:50 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7934 2011-2-28 09:00 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7902 2011-2-28 09:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7926 2011-2-28 09:20 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7835 2011-2-28 09:40 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7919 2011-2-28 09:50 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
杭州北站 5028 2011-2-28 09:55 普通 中中2 杭州北站-震澤 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 92
客運中心站 7920 2011-2-28 10:00 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7927 2011-2-28 10:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7903 2011-2-28 10:20 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7935 2011-2-28 10:30 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7992 2011-2-28 10:40 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7946 2011-2-28 10:50 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7950 2011-2-28 11:00 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7832 2011-2-28 11:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7846 2011-2-28 11:20 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7996 2011-2-28 11:30 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7911 2011-2-28 11:50 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7912 2011-2-28 12:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7936 2011-2-28 12:20 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7904 2011-2-28 12:30 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7928 2011-2-28 12:40 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7836 2011-2-28 13:00 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7921 2011-2-28 13:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7922 2011-2-28 13:20 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7929 2011-2-28 13:30 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7905 2011-2-28 13:40 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7985 2011-2-28 13:50 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7993 2011-2-28 14:00 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7947 2011-2-28 14:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7937 2011-2-28 14:20 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7833 2011-2-28 14:30 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7847 2011-2-28 14:40 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7997 2011-2-28 14:50 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7913 2011-2-28 15:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7914 2011-2-28 15:30 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7938 2011-2-28 15:40 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7906 2011-2-28 15:50 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7930 2011-2-28 16:00 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7837 2011-2-28 16:20 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7924 2011-2-28 16:40 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7907 2011-2-28 17:00 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7986 2011-2-28 17:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7948 2011-2-28 17:30 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7834 2011-2-28 17:50 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7998 2011-2-28 18:10 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7915 2011-2-28 18:20 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83
客運中心站 7916 2011-2-28 18:40 快客 大高2 中心-嘉興(快) 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 83

熱點內容
因賣比特幣支付寶被限制收款怎麼辦 發布:2024-11-18 21:37:29 瀏覽:84
區塊鏈生產改造方案 發布:2024-11-18 21:35:06 瀏覽:732
首屆中國區塊鏈開發大賽 發布:2024-11-18 21:29:12 瀏覽:198
eth是什麼樣的 發布:2024-11-18 21:20:04 瀏覽:88
虛空挖礦機能量 發布:2024-11-18 21:19:06 瀏覽:525
p106挖礦無算力 發布:2024-11-18 21:07:24 瀏覽:390
以太坊點統計 發布:2024-11-18 21:02:20 瀏覽:720
數字貨幣地區代理商怎麼辦理 發布:2024-11-18 20:56:49 瀏覽:354
kenshi挖礦只能5個 發布:2024-11-18 20:41:08 瀏覽:956
亞歐幣是虛擬數字貨幣嗎 發布:2024-11-18 20:40:51 瀏覽:989